
CAS No. | Mixture |
| Other Names | Nylon Primer |
| EINECS No. | 210-898-8 |
| Place Of Origin | Guangdong, China |
| Classification | Volatile Solvent Adhesives |
| Main Raw Material | Special Synthetic Resin |
| Usage | Footwear & Leather, Used for treating nylon fabric, satin, glitter, etc. |
| Brand Name | YRBEST |
| Model Number | N500 |
| Type | PRIMER |
| Appearance | Misty Or Light Yellow Viscous Liquid |
| Packing | Drum, Bottle Or Tin |
| Viscosity | 500-900 |
| Quality | Top-quality |
Advantage | An-yellowing, Good Treating Effect |

CAS No. | Mixture |
| Other Names | Nylon Primer |
| EINECS No. | 210-898-8 |
| Place Of Origin | Guangdong, China |
| Classification | Volatile Solvent Adhesives |
| Main Raw Material | Special Synthetic Resin |
| Usage | Footwear & Leather, Used for treating nylon fabric, satin, glitter, etc. |
| Brand Name | YRBEST |
| Model Number | N500 |
| Type | PRIMER |
| Appearance | Misty Or Light Yellow Viscous Liquid |
| Packing | Drum, Bottle Or Tin |
| Viscosity | 500-900 |
| Quality | Top-quality |
Advantage | An-yellowing, Good Treating Effect |
